2025/2026-o‘quv yili uchun amalda belgilangan bazaviy va tabaqalashgan to‘lov-kontrakt miqdorlari

2025/2026-o‘quv yili uchun amalda belgilangan bazaviy va tabaqalashgan to‘lov-kontrakt miqdorlari

2025/2026-o‘quv yili uchun amalda belgilangan bazaviy va tabaqalashgan to‘lov-kontrakt miqdorlari

2025/2026-o‘quv yili qabulida kirish imtihonlari natijalariga ko‘ra to‘plagan ballari tasdiqlangan to‘lov-kontrakt doirasida qabul chegaralarga 4,05 balldan ortiq yetmagan,
56,7 balldan kam bo‘lmagan holda qo‘shimcha ravishda o‘qish istagini bildirgan abituriyentlarning birinchi o‘quv yili uchun amalda belgilangan bazaviy
to‘lov-kontrakt miqdorlariga nisbatan tabaqalashtirilgan
to‘lov-kontrakt qiymatining
MIQDORLARI
          kunduzgi
Shifr Taʼlim yoʻnalishlari nomi Bazaviy kontrakt miqdori Tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt (barobar) Tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt (so'mma) Stipendiyasiz Stipendiyali
60410100 Iqtisodiyot 10,500,000 3.5 36,750,000 36,750,000 43,586,040
60410200 Buxgalteriya hisobi 10,500,000 3.5 36,750,000 36,750,000 43,586,040
60410300 Soliqlar va soliqqa tortish 10,500,000 3.5 36,750,000 36,750,000 43,586,040
60410500 Moliya va moliyaviy texnologiyalar 10,500,000 3.5 36,750,000 36,750,000 43,586,040
60410600 Bank ishi 10,500,000 3.5 36,750,000 36,750,000 43,586,040
60410700 Statistika 10,500,000 3.5 36,750,000 36,750,000 43,586,040
60410800 Menejment 10,500,000 3.5 36,750,000 36,750,000 43,586,040
61010400 Logistika 8,150,000 3.5 28,525,000 28,525,000 35,361,040
60520200 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60710600 Gidroenergetika 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60711800 Atrof-muhit muhandisligi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60721500 Geodeziya va geoinformatika 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60721600 Kartografiya va masofadan zondlash 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60721700 Kadastr 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60810100 Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60810400 Agronomiya 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60810500 O‘simliklar himoyasi va karantini 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60810700 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60811200 Suv xo‘jaligi va melioratsiya 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60811300 Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60811400 Meliorativ gidrogeologiya 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60811500 Suv ta'minoti muhandislik tizimlari 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60811600 Yer kadastri va yer tuzish 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 8,150,000 3.5 28,525,000 28,525,000 35,361,040
60610300 Kompyuter injiniringi 8,150,000 3.5 28,525,000 28,525,000 35,361,040
60610400 Dasturiy injiniring 8,150,000 3.5 28,525,000 28,525,000 35,361,040
60610500 Sunʼiy intellekt 8,150,000 3.5 28,525,000 28,525,000 35,361,040
60610600 Telekommunikatsiya texnologiyalari 8,150,000 3.5 28,525,000 28,525,000 35,361,040
60611000 Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi 8,150,000 3.5 28,525,000 28,525,000 35,361,040
60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60811100 Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
61010100 Turizm va mehmondo'stlik 8,150,000 3.0 24,450,000 24,450,000 31,286,040
60530400 Gidrologiya 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60710100 Kimyo muhandisligi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60710200 Biotexnologiya 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60710800 Metrologiya va standartlashtirish 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60711400 Transport vositalari muhandisligi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60712300 Mexanika muhandisligi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60720300 Materialshunoslik 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60720700 Yengil sanoat muhandisligi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60730100 Arxitektura 8,950,000 3.0 26,850,000 26,850,000 33,686,040
60730300 Qurilish muhandisligi 8,150,000 3.0 24,450,000 24,450,000 31,286,040
60730400 Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 8,150,000 3.0 24,450,000 24,450,000 31,286,040
60730600 Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi 8,150,000 3.0 24,450,000 24,450,000 31,286,040
60730800 Yo'l muhandisligi 8,150,000 3.0 24,450,000 24,450,000 31,286,040
60710400 Energetika muhandisligi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60710500 Elektr muhandisligi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60710700 Elektronika va asbobsozlik 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60710900 Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60711000 Mexatronika va robototexnika 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60712100 Qayta tiklanuvchi energiya manbalari 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
61020200 Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60711200 Metallurgiya muhandisligi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60720400 Texnologik mashinalar va jihozlar 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60720500 Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60720600 Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60720800 Konchilik ishi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60720900 Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
60721100 Neft va gaz ishi 7,400,000 3.0 22,200,000 22,200,000 29,036,040
        kechki
Shifr Taʼlim yoʻnalishlari nomi Bazaviy kontrakt miqdori Tabaqalashtirilgan
to‘lov-kontrakt miqdori
(barobar hisobida)
Tabaqalashtirilgan
to‘lov-kontrakt miqdori
(soʻmma)
60410100 Iqtisodiyot 12,030,000 3.5 42,105,000
60410200 Buxgalteriya hisobi 12,030,000 3.5 42,105,000
60410300 Soliqlar va soliqqa tortish 12,030,000 3.5 42,105,000
60410500 Moliya va moliyaviy texnologiyalar 12,030,000 3.5 42,105,000
60410600 Bank ishi 12,030,000 3.5 42,105,000
60410700 Statistika 12,030,000 3.5 42,105,000
60410800 Menejment 12,030,000 3.5 42,105,000
61010400 Logistika 9,444,000 3.5 33,054,000
60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 9,444,000 3.5 33,054,000
60610300 Kompyuter injiniringi 9,444,000 3.5 33,054,000
60610400 Dasturiy injiniring 9,444,000 3.5 33,054,000
60610500 Sunʼiy intellekt 9,444,000 3.5 33,054,000
60610600 Telekommunikatsiya texnologiyalari 9,444,000 3.5 33,054,000
60611000 Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi 9,444,000 3.5 33,054,000
60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi 8,623,000 3.0 25,869,000
60811100 Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 8,623,000 3.0 25,869,000
60530400 Gidrologiya 8,623,000 3.0 25,869,000
60710100 Kimyo muhandisligi 8,623,000 3.0 25,869,000
60710200 Biotexnologiya 8,623,000 3.0 25,869,000
60710600 Gidroenergetika 8,623,000 3.0 25,869,000
60711400 Transport vositalari muhandisligi 8,623,000 3.0 25,869,000
60730300 Qurilish muhandisligi 9,444,000 3.0 28,332,000
60730800 Yo'l muhandisligi 9,444,000 3.0 28,332,000
60721500 Geodeziya va geoinformatika 8,623,000 3.0 25,869,000
60721600 Kartografiya va masofadan zondlash 8,623,000 3.0 25,869,000
60721700 Kadastr 8,623,000 3.0 25,869,000
60730100 Arxitektura 10,330,000 3.0 30,990,000
60810400 Agronomiya 8,623,000 3.0 25,869,000
60810500 O‘simliklar himoyasi va karantini 8,623,000 3.0 25,869,000
60810700 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 8,623,000 3.0 25,869,000
60811200 Suv xo‘jaligi va melioratsiya 8,623,000 3.0 25,869,000
60811300 Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 8,623,000 3.0 25,869,000
60811600 Yer kadastri va yer tuzish 8,623,000 3.0 25,869,000
60710400 Energetika muhandisligi 8,623,000 3.0 25,869,000
60710500 Elektr muhandisligi 8,623,000 3.0 25,869,000
60710700 Elektronika va asbobsozlik 8,623,000 3.0 25,869,000
60710900 Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 8,623,000 3.0 25,869,000
60711000 Mexatronika va robototexnika 8,623,000 3.0 25,869,000
60712100 Qayta tiklanuvchi energiya manbalari 8,623,000 3.0 25,869,000
61020200 Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 8,623,000 3.0 25,869,000
60720400 Texnologik mashinalar va jihozlar 8,623,000 3.0 25,869,000
60720500 Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 8,623,000 3.0 25,869,000
60720600 Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 8,623,000 3.0 25,869,000
60720900 Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi 8,623,000 3.0 25,869,000
60721100 Neft va gaz ishi 8,623,000 3.0 25,869,000
        masofaviy
Shifr Taʼlim yoʻnalishlari nomi Bazaviy kontrakt miqdori Tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt miqdori (barobar) Tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt miqdori (so‘m)
60410100 Iqtisodiyot 12,030,000 3.5 42,105,000
60410200 Buxgalteriya hisobi 12,030,000 3.5 42,105,000
60410300 Soliqlar va soliqqa tortish 12,030,000 3.5 42,105,000
60410500 Moliya va moliyaviy texnologiyalar 12,030,000 3.5 42,105,000
60410600 Bank ishi 12,030,000 3.5 42,105,000
60410700 Statistika 12,030,000 3.5 42,105,000
60410800 Menejment 12,030,000 3.5 42,105,000
61010400 Logistika 9,444,000 3.5 33,054,000
60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 9,444,000 3.5 33,054,000
60610300 Kompyuter injiniringi 9,444,000 3.5 33,054,000
60610400 Dasturiy injiniring 9,444,000 3.5 33,054,000
60610500 Sunʼiy intellekt 9,444,000 3.5 33,054,000
61010100 Turizm va mehmondo'stlik 9,444,000 3.0 28,332,000