| Ma'lumot | |
|---|---|
![]() |
Qo‘ziyev Nodir Murodullayevich Lavozimi: Bo‘lim boshlig‘i Qabul vaqti: dushanba - juma Telefon +998 97 878 05 51 E-mail: nodir.kuziyev.84@bk.ru |
![]() |
Rustamov Doston Asliddin o‘g‘li Lavozimi: Bosh mutaxasis Qabul vaqti:dushanba - juma Telefon: +998 88 831 99 99 E-mail: doston.rustamov.1999@mail.ru |
![]() |
Nazarova Shoira Shokirovna Lavozimi: Bosh mutaxasis Qabul vaqti:dushanba - juma Telefon: 91 641 17 80 E-mail: aliserz103@gmail.com |
Ilmiy-inavatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo'limi quyidagi vazifalarni bajaradi:
Tijoratlashtirish bo‘limi Qarshi davlat texnika universitetiga xuquqiy asosda tegishli bo‘lgan ilmiy-tadqiqot natijalarini va ilmiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirishni ta’minlash maqsadida tashkil etiladi.
Tijoratlashtirish bo‘limi faoliyatining asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:
bozorni tizimli tahlil qilish va innovatsion mahsulotlarga (ishlarga, xizmatlarga) talabni o‘rganish, o‘zini oqlash muddatini, rentabellikni va innovatsion mahsulotlarni tijoratlashtirish bilan bog‘liq risklarni baholash;
tadbiq qilishga tayyor va yuqori tijoratlashtirish salohiyatiga ega innovatsion loyihalarni tanlash va tijoratlashtirishni amalga oshirish;
innovatsion loyihalarni tijoratlashtirish uchun investorlar, hamkorlar va boshqa qiziqish bildirgan shaxslarni jalb qilish;
yangi texnologiyalarni joriy qilish va innovatsion maxsulot ishlab chiqarish maqsadida sanoat korxonalari bilan hamkorlik o‘rnatish.
QARSHI DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETINING 2025 YIL XO‘JALIK SHARTNOMALARI
| T/r | Loyiha shifri | Loyiha mavzusi | Loyihaning turi | Loyihaning bajarilish muddati | Umumiy summa (mln so‘mda) | Tushgan summa (mln so‘mda) | Loyiha rahbari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM va TX/05-25 | Rahbar xodimlar va mutaxassislarni mehnat muhofazasi bo‘yicha malakalarini oshirish kursi (ERIELL prof education) | Xo‘jalik shartnoma | 2025 yil | 20,0 | 20,0 | Raximov O.D., t.f.n., prof. |
| 2 | №IvaM/02-24 | Suv tejovchi texnologiyalarni loyihasiga xulosalar berish | Xo‘jalik shartnoma | 2025 yil | 2,0 | 2,0 | D.Quvvatov, t.f.f.d. (PhD) |
| 3 | QXMY va QIT 254-11 | Obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish loyihalariga ilmiy tavsiya berish | Xo‘jalik shartnoma | 2025 yil | 2,0 | 2,0 | Saidmurodov X., dots. |
| 4 | UzGTL-con-23-784 | “Uzbekistan GTL” MCHJ hududlarida biologik xilma-xillik monitoringi | Xo‘jalik shartnoma | 2023-2025 yil | 32,4 | 32,4 | Z.Uzoqov, b.f.f.d. (PhD) |
| 5 | NGQIT/32-24 | Neft qazib olishda quvurlar devoridagi cho‘kindilarni tozalash | Xo‘jalik shartnoma | 2024-2025 yil | 15,0 | 15,0 | Xayitov J. |
| 6 | NGI/02-23 | Gaz kondensat konlarida uglevodorod olish imkoniyatlarini oshirish | Xo‘jalik shartnoma | 2023-2025 yil | 200,0 | 170,0 | Sattorov L. |
| 7 | TF/10-25 | Fakel gazlarni qayta ishlashning innovatsion texnologiyalari | Xo‘jalik shartnoma | 2025 yil | 12,32 | 12,32 | Panjiyev A. |
| 8 | 23 | Tashkilot hujjatlarini ingliz tiliga tarjima qilish | Xo‘jalik shartnoma | 2025 yil | 0,5 | 0,5 | Xoliyorov B. |
| 9 | - | Mahalla Profilaktika inspektori online nazorati tizimi | Xo‘jalik shartnoma | 2025 yil | 50,0 | 50,0 | O.Begulov, katta o‘qituvchi |
| 10 | QXM/07-25 | Ichki yonuv dvigatellariga texnik xizmat ko‘rsatishni tashkil etish | Xo‘jalik shartnoma | 2025 yil | 10,0 | 5,0 | Toshtemirov S. |
| 11 | QXM/08-25 | Transport vositalari transmissiyasi bo‘yicha texnik xizmat | Xo‘jalik shartnoma | 2025 yil | 10,0 | 5,0 | Toshtemirov S. |
| 12 | Tf/14-25 | Un tarkibidagi mineral moddalarni fizik-kimyoviy tekshirish | Xo‘jalik shartnoma | 2025 yil | 2,0 | 2,0 | Bozorova L. |
| 13 | MEM-63/24 | “Sho‘rtan gaz kimyo majmuasi” energiya balansini tahlil qilish | Xo‘jalik shartnoma | 2025-2026 yil | 850,0 | 100,0 | G‘.N.Uzoqov, t.f.d., prof. |
| 14 | KM/64-24 | “Sho‘rtan GKM” dan toza alyuminiy oksidi olish | Xo‘jalik shartnoma | 2025-2026 yil | 850,0 | 150,0 | M.A.Samadiy Murod, t.f.d., dots. |
| 15 | QXM va T/6224 | “Sho‘rtangaz GKM” hududida ekoplantatsiyalar tashkil qilish | Xo‘jalik shartnoma | 2025-2026 yil | 850,0 | 200,0 | M.X.Hakimova, t.f.n., prof. |
| 16 | G va KI67/24 | “Tyubegatan” koni lahimlarining xizmat muddatini uzaytirish | Xo‘jalik shartnoma | 2024-2026 yil | 1000,0 | - | R.U.Nomdorov, t.f.f.d. |
| 17 | Uz GTL-Can-24-548 | “Sintetik xomashyo”dagi yo‘qotish me’yorlarini ishlab chiqish | Xo‘jalik shartnoma | 2024-2026 yil | 2100,0 | - | F.E.Buronov, t.f.f.d. |
| 18 | - | Karbonat angidridni utilizatsiya qilish va energiya saqlash texnologiyasi | Xo‘jalik shartnoma | 2024-2026 yil | 1000,0 | - | Norqobilov A.T., t.f.f.d., dots. |
| 19 | - | Kapital bozorini rivojlantirish bo‘yicha moliyaviy savodxonlik kurslari | Xo‘jalik shartnoma | 2025-2026 yil | 20,0 | - | R.F.Omanov, i.f.n., dots. |
| 20 | T/1 | Shahrisabz shahrining tarixiy qismini obodonlashtirish loyihasi | Xo‘jalik shartnoma | 2025-2026 yil | 150,0 | - | D.Sh.Chuyanov |
| 21 | ETIET/22-25 | Quyosh fotoelektr suv chiqarish qurilmasi bo‘yicha tavsiyalar | Xo‘jalik shartnoma | 2025 yil | 10,0 | - | A.Norboyev |
| 22 | OAT va T/20-25 | “Kiberxavfsizlik” va “Tarmoq xavfsizligi” kurslarida malaka oshirish | Xo‘jalik shartnoma | 2025 yil | 20,0 | - | B.To‘ychiyev |
| Jami: | 5724,4 | 761,22 | |||||


