2025/2026 o‘quv yilida Qarshi davlat texnika universitetida bakalavriatining kunduzgi taʼlim shakli boʻyicha qabul parametrlari doirasida qolgan vakant (bo'sh) o'rinlari
| Shifr | Taʼlim yoʻnalishlari nomi | Jami | Oʻzbek | Rus |
|---|---|---|---|---|
| OTM bo‘yicha jami: | 1,071 | 885 | 186 | |
| 60710600 | Gidroenergetika | 27 | 27 | |
| 60711800 | Atrof-muhit muhandisligi | 3 | 3 | |
| 60721500 | Geodeziya va geoinformatika | 74 | 74 | |
| 60721600 | Kartografiya va masofadan zondlash | 47 | 47 | |
| 60810100 | Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish | 46 | 46 | |
| 60810700 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 30 | 30 | |
| 60811200 | Suv xo‘jaligi va melioratsiya | 16 | 16 | |
| 60811300 | Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish | 19 | 19 | |
| 60811400 | Meliorativ gidrogeologiya | 39 | 39 | |
| 60811500 | Suv ta'minoti muhandislik tizimlari | 14 | 14 | |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 23 | 23 | |
| 60610300 | Kompyuter injiniringi | 24 | 24 | |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 23 | 23 | |
| 60610500 | Sunʼiy intellekt | 14 | 14 | |
| 60610600 | Telekommunikatsiya texnologiyalari | 52 | 27 | 25 |
| 60611000 | Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi | 43 | 43 | |
| 60530400 | Gidrologiya | 23 | 23 | |
| 60710100 | Kimyo muhandisligi | 40 | 40 | |
| 60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | 40 | 40 | |
| 60712300 | Mexanika muhandisligi | 1 | 1 | |
| 60720300 | Materialshunoslik | 33 | 33 | |
| 60720700 | Yengil sanoat muhandisligi | 17 | 17 | |
| 60730300 | Qurilish muhandisligi | 13 | 13 | |
| 60730400 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi | 21 | 21 | |
| 60730600 | Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi | 45 | 45 | |
| 60710400 | Energetika muhandisligi | 21 | 21 | |
| 60710500 | Elektr muhandisligi | 23 | 23 | |
| 60710700 | Elektronika va asbobsozlik | 5 | 5 | |
| 60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | 39 | 39 | |
| 60711000 | Mexatronika va robototexnika | 9 | 9 | |
| 60712100 | Qayta tiklanuvchi energiya manbalari | 43 | 43 | |
| 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 8 | 8 | |
| 60711200 | Metallurgiya muhandisligi | 23 | 23 | |
| 60720400 | Texnologik mashinalar va jihozlar | 38 | 13 | 25 |
| 60720500 | Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi | 48 | 48 | |
| 60720600 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 37 | 37 | |
| 60720800 | Konchilik ishi | 5 | 5 | |
| 60720900 | Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi | 23 | 23 | |
| 60721100 | Neft va gaz ishi | 22 | 22 |
2025/2026 o‘quv yilida Qarshi davlat texnika universitetida bakalavriatining kechki taʼlim shakli boʻyicha qabul parametrlari doirasida qolgan vakant (bo'sh) o'rinlari
| Shifr | Taʼlim yoʻnalishlari nomi | Jami | Oʻzbek | Rus |
|---|---|---|---|---|
| OTM bo‘yicha jami: | 601 | 601 | ||
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 19 | 19 | |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 4 | 4 | |
| 60610500 | Sunʼiy intellekt | 15 | 15 | |
| 60610600 | Telekommunikatsiya texnologiyalari | 18 | 18 | |
| 60611000 | Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi | 24 | 24 | |
| 60530400 | Gidrologiya | 25 | 25 | |
| 60710100 | Kimyo muhandisligi | 20 | 20 | |
| 60710600 | Gidroenergetika | 20 | 20 | |
| 60711400 | Transport vositalari muhandisligi | 31 | 31 | |
| 60730300 | Qurilish muhandisligi | 19 | 19 | |
| 60730800 | Yo'l muhandisligi | 19 | 19 | |
| 60721500 | Geodeziya va geoinformatika | 46 | 46 | |
| 60721600 | Kartografiya va masofadan zondlash | 25 | 25 | |
| 60721700 | Kadastr | 5 | 5 | |
| 60810500 | O‘simliklar himoyasi va karantini | 14 | 14 | |
| 60810700 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 17 | 17 | |
| 60811200 | Suv xo‘jaligi va melioratsiya | 24 | 24 | |
| 60811300 | Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish | 22 | 22 | |
| 60811600 | Yer kadastri va yer tuzish | 11 | 11 | |
| 60710400 | Energetika muhandisligi | 3 | 3 | |
| 60710500 | Elektr muhandisligi | 7 | 7 | |
| 60710700 | Elektronika va asbobsozlik | 19 | 19 | |
| 60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | 18 | 18 | |
| 60711000 | Mexatronika va robototexnika | 25 | 25 | |
| 60712100 | Qayta tiklanuvchi energiya manbalari | 24 | 24 | |
| 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 20 | 20 | |
| 60720400 | Texnologik mashinalar va jihozlar | 17 | 17 | |
| 60720500 | Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi | 23 | 23 | |
| 60720600 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 39 | 39 | |
| 60720900 | Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi | 20 | 20 | |
| 60721100 | Neft va gaz ishi | 8 | 8 |
2025/2026 o‘quv yilida Qarshi davlat texnika universitetida bakalavriatining masofaviy taʼlim shakli boʻyicha qabul parametrlari doirasida qolgan vakant (bo'sh) o'rinlari
| Shifr | Taʼlim yoʻnalishlari nomi | Jami | Oʻzbek | Rus |
|---|---|---|---|---|
| OTM bo‘yicha jami: | 131 | 50 | ||
| Iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti | 81 | |||
| 60410100 | Iqtisodiyot | 18 | 18 | |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 6 | 6 | |
| 60410300 | Soliqlar va soliqqa tortish | 8 | 8 | |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 7 | 7 | |
| 60410700 | Statistika | 15 | 15 | |
| 60410800 | Menejment | 20 | 20 | |
| 61010400 | Logistika | 7 | 7 | |
| Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt fakulteti | 50 | 50 | ||
| 60610300 | Kompyuter injiniringi | 26 | 26 | |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 6 | 6 | |
| 60610500 | Sunʼiy intellekt | 18 | 18 |